نبض أرقام
23:38
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح السعودي البريطاني "ساب" إلى 3296.7 مليون ريال (+ 18 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2014

2014/09/30 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

البنك السعودي الأول (الأول)

ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، إلى 3296.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2014، بنسبة قدرها 18 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2013، كما يوضح الجدول التالي



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2013 9 أشهر 2014 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 2,774.07 2,998.69 8.1 %
دخل العمليات 4,413.24 4,939.29 11.9 %
المخصصات (425.19) (356.74) 16.1 %
صافي الدخل 2,798.31 3,296.72 17.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,500.00 1,500.00 -
ربح السهم (ريال) 1.87 2.20 17.8 %

أرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفاع إجمالي دخل العمليات

 

كما أرجع سبب الانخفاض في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إرتفاع إجمالي مصاريف العمليات



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2013 الربع الثالث 2014 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 949.92 1,029.46 8.4 %
دخل العمليات 1,474.03 1,654.60 12.3 %
المخصصات (214.80) (157.78) 26.5 %
صافي الدخل 845.78 1,058.96 25.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,500.00 1,500.00 -
ربح السهم (ريال) 0.56 0.71 25.2 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 9 أشهر 2013 9 أشهر 2014 التغير‬
الموجودات 166.28 182.96 10.0 %
ودائع العملاء 129.92 143.69 10.6 %
القروض 107.83 116.67 8.2 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2005 448.89 6.0 % 706.14 23.1 % (19.76) (41.0 %) 455.89 26.9 % 0.30
الربع الثاني 2005 496.85 18.6 % 1,034.88 48.1 % (32.85) (318.4 %) 744.08 58.1 % 0.50
الربع الثالث 2005 540.97 35.4 % 1,015.32 61.0 % (48.39) (325.4 %) 674.01 63.4 % 0.45
الربع الرابع 2005 486.89 11.3 % 1,064.06 60.6 % (6.76) 75.3 % 630.33 56.2 % 0.42
الربع الأول 2006 586.30 30.6 % 1,420.78 101.2 % (47.68) (141.3 %) 986.18 116.3 % 0.66
الربع الثاني 2006 636.87 28.2 % 1,206.90 16.6 % (36.69) (11.7 %) 822.88 10.6 % 0.55
الربع الثالث 2006 670.56 24.0 % 977.02 (3.8 %) (42.87) 11.4 % 645.69 (4.2 %) 0.43
الربع الرابع 2006 690.09 41.7 % 1,011.99 (4.9 %) (97.32) (1,340.7 %) 585.53 (7.1 %) 0.39
الربع الأول 2007 711.24 21.3 % 1,027.88 (27.7 %) (100.13) (110.0 %) 616.31 (37.5 %) 0.41
الربع الثاني 2007 740.88 16.3 % 1,026.98 (14.9 %) (88.40) (140.9 %) 634.94 (22.8 %) 0.42
الربع الثالث 2007 783.03 16.8 % 1,100.04 12.6 % (103.28) (140.9 %) 650.86 0.8 % 0.43
الربع الرابع 2007 823.55 19.3 % 1,219.05 20.5 % (104.45) (7.3 %) 704.83 20.4 % 0.47
الربع الأول 2008 854.42 20.1 % 1,191.39 15.9 % (75.20) 24.9 % 757.01 22.8 % 0.50
الربع الثاني 2008 818.45 10.5 % 1,330.34 29.5 % (109.86) (24.3 %) 795.05 25.2 % 0.53
الربع الثالث 2008 755.46 (3.5 %) 1,177.59 7.0 % (91.77) 11.1 % 711.14 9.3 % 0.47
الربع الرابع 2008 778.72 (5.4 %) 1,212.21 (0.6 %) (94.45) 9.6 % 656.82 (6.8 %) 0.44
الربع الأول 2009 880.93 3.1 % 1,286.25 8.0 % (116.29) (54.6 %) 759.95 0.4 % 0.51
الربع الثاني 2009 894.07 9.2 % 1,382.89 4.0 % (314.37) (186.2 %) 675.99 (15.0 %) 0.45
الربع الثالث 2009 854.14 13.1 % 1,304.49 10.8 % (351.54) (283.1 %) 570.46 (19.8 %) 0.38
الربع الرابع 2009 807.61 3.7 % 1,186.65 (2.1 %) (714.28) (656.3 %) 25.88 (96.1 %) 0.02
الربع الأول 2010 770.14 (12.6 %) 1,205.11 (6.3 %) (176.47) (51.7 %) 620.81 (18.3 %) 0.41
الربع الثاني 2010 942.85 5.5 % 1,359.78 (1.7 %) (504.02) (60.3 %) 446.77 (33.9 %) 0.30
الربع الثالث 2010 799.77 (6.4 %) 1,158.18 (11.2 %) (324.48) 7.7 % 418.94 (26.6 %) 0.28
الربع الرابع 2010 730.28 (9.6 %) 1,116.35 (5.9 %) (238.11) 66.7 % 396.64 1432.7 % 0.26
الربع الأول 2011 725.68 (5.8 %) 1,219.51 1.2 % (67.24) 61.9 % 751.42 21.0 % 0.50
الربع الثاني 2011 778.89 (17.4 %) 1,347.80 (0.9 %) (124.49) 75.3 % 851.57 90.6 % 0.57
الربع الثالث 2011 786.97 (1.6 %) 1,209.52 4.4 % (195.38) 39.8 % 630.16 50.4 % 0.42
الربع الرابع 2011 730.44 0.0 % 1,121.78 0.5 % (81.68) 65.7 % 655.28 65.2 % 0.44
الربع الأول 2012 775.03 6.8 % 1,235.04 1.3 % (36.46) 45.8 % 854.19 13.7 % 0.57
الربع الثاني 2012 826.65 6.1 % 1,377.72 2.2 % (114.21) 8.3 % 914.98 7.4 % 0.61
الربع الثالث 2012 841.66 7.0 % 1,325.49 9.6 % (287.71) (47.3 %) 655.74 4.1 % 0.44
الربع الرابع 2012 820.75 12.4 % 1,228.22 9.5 % (0.58) 99.3 % 815.39 24.4 % 0.54
الربع الأول 2013 885.23 14.2 % 1,437.55 16.4 % (104.57) (186.8 %) 947.86 11.0 % 0.63
الربع الثاني 2013 938.92 13.6 % 1,501.66 9.0 % (105.81) 7.4 % 1,004.67 9.8 % 0.67
الربع الثالث 2013 949.92 12.9 % 1,474.03 11.2 % (214.80) 25.3 % 845.78 29.0 % 0.56
الربع الرابع 2013 945.22 15.2 % 1,400.43 14.0 % 51.01 8955.9 % 975.51 19.6 % 0.65
الربع الأول 2014 960.58 8.5 % 1,620.94 12.8 % (117.59) (12.4 %) 1,080.53 14.0 % 0.72
الربع الثاني 2014 1,008.65 7.4 % 1,663.75 10.8 % (81.37) 23.1 % 1,157.23 15.2 % 0.77
الربع الثالث 2014 1,029.46 8.4 % 1,654.60 12.3 % (157.78) 26.5 % 1,058.96 25.2 % 0.71

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2005 3.24 % 31.65 % 63.20 %
الربع الثاني 2005 3.65 % 36.01 % 58.77 %
الربع الثالث 2005 3.81 % 36.96 % 56.29 %
الربع الرابع 2005 4.04 % 38.89 % 51.66 %
الربع الأول 2006 4.62 % 43.26 % 46.55 %
الربع الثاني 2006 4.67 % 41.45 % 47.82 %
الربع الثالث 2006 4.27 % 39.30 % 50.99 %
الربع الرابع 2006 4.25 % 35.98 % 55.97 %
الربع الأول 2007 3.49 % 30.97 % 64.13 %
الربع الثاني 2007 3.14 % 26.78 % 69.56 %
الربع الثالث 2007 2.98 % 26.82 % 70.20 %
الربع الرابع 2007 2.97 % 26.29 % 69.93 %
الربع الأول 2008 2.96 % 28.29 % 70.57 %
الربع الثاني 2008 2.75 % 28.25 % 67.75 %
الربع الثالث 2008 2.67 % 28.77 % 66.12 %
الربع الرابع 2008 2.54 % 26.47 % 65.30 %
الربع الأول 2009 2.45 % 25.61 % 64.59 %
الربع الثاني 2009 2.26 % 23.34 % 65.41 %
الربع الثالث 2009 2.08 % 22.13 % 65.71 %
الربع الرابع 2009 1.57 % 16.47 % 66.60 %
الربع الأول 2010 1.50 % 14.44 % 65.48 %
الربع الثاني 2010 1.37 % 12.18 % 66.75 %
الربع الثالث 2010 1.25 % 10.83 % 67.63 %
الربع الرابع 2010 1.49 % 13.35 % 67.01 %
الربع الأول 2011 1.63 % 13.91 % 65.90 %
الربع الثاني 2011 1.94 % 16.02 % 62.68 %
الربع الثالث 2011 2.10 % 16.82 % 61.76 %
الربع الرابع 2011 2.19 % 17.86 % 61.69 %
الربع الأول 2012 2.22 % 18.18 % 62.50 %
الربع الثاني 2012 2.17 % 17.74 % 63.09 %
الربع الثالث 2012 2.14 % 17.28 % 62.72 %
الربع الرابع 2012 2.19 % 17.41 % 63.18 %
الربع الأول 2013 2.20 % 17.68 % 62.85 %
الربع الثاني 2013 2.18 % 17.36 % 63.47 %
الربع الثالث 2013 2.24 % 17.58 % 63.72 %
الربع الرابع 2013 2.26 % 17.59 % 63.98 %
الربع الأول 2014 2.34 % 18.15 % 63.28 %
الربع الثاني 2014 2.41 % 17.99 % 62.74 %
الربع الثالث 2014 2.45 % 18.06 % 62.21 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2005 57.67 15.8 % 42.29 13.8 % 32.26 18.6 %
الربع الثاني 2005 60.50 21.0 % 44.46 13.2 % 35.42 26.6 %
الربع الثالث 2005 67.35 28.8 % 45.60 15.8 % 39.65 34.6 %
الربع الرابع 2005 65.93 13.8 % 48.53 8.7 % 40.85 29.2 %
الربع الأول 2006 73.67 27.7 % 54.52 28.9 % 39.50 22.4 %
الربع الثاني 2006 72.78 20.3 % 55.11 24.0 % 39.12 10.4 %
الربع الثالث 2006 77.29 14.8 % 59.65 30.8 % 41.19 3.9 %
الربع الرابع 2006 77.19 17.1 % 59.26 22.1 % 42.45 3.9 %
الربع الأول 2007 79.53 8.0 % 59.83 9.7 % 42.75 8.2 %
الربع الثاني 2007 85.11 16.9 % 65.23 18.4 % 48.62 24.3 %
الربع الثالث 2007 89.58 15.9 % 70.29 17.8 % 54.19 31.6 %
الربع الرابع 2007 98.21 27.2 % 71.85 21.2 % 62.00 46.1 %
الربع الأول 2008 106.41 33.8 % 78.41 31.0 % 66.62 55.8 %
الربع الثاني 2008 126.15 48.2 % 89.09 36.6 % 77.54 59.5 %
الربع الثالث 2008 132.62 48.1 % 95.73 36.2 % 83.58 54.2 %
الربع الرابع 2008 131.66 34.1 % 92.68 29.0 % 80.24 29.4 %
الربع الأول 2009 132.57 24.6 % 96.63 23.2 % 79.31 19.0 %
الربع الثاني 2009 121.96 (3.3 %) 91.54 2.7 % 78.72 1.5 %
الربع الثالث 2009 123.91 (6.6 %) 89.25 (6.8 %) 78.83 (5.7 %)
الربع الرابع 2009 126.84 (3.7 %) 89.19 (3.8 %) 76.38 (4.8 %)
الربع الأول 2010 120.53 (9.1 %) 90.02 (6.8 %) 75.70 (4.6 %)
الربع الثاني 2010 120.31 (1.4 %) 94.16 2.9 % 74.75 (5.0 %)
الربع الثالث 2010 118.35 (4.5 %) 90.67 1.6 % 74.69 (5.3 %)
الربع الرابع 2010 125.37 (1.2 %) 94.67 6.2 % 74.25 (2.8 %)
الربع الأول 2011 126.01 4.5 % 96.87 7.6 % 76.24 0.7 %
الربع الثاني 2011 129.54 7.7 % 99.15 5.3 % 79.82 6.8 %
الربع الثالث 2011 131.93 11.5 % 100.75 11.1 % 82.35 10.3 %
الربع الرابع 2011 138.66 10.6 % 105.58 11.5 % 84.81 14.2 %
الربع الأول 2012 144.05 14.3 % 111.62 15.2 % 91.19 19.6 %
الربع الثاني 2012 151.90 17.3 % 117.58 18.6 % 94.74 18.7 %
الربع الثالث 2012 156.24 18.4 % 119.70 18.8 % 97.80 18.8 %
الربع الرابع 2012 156.65 13.0 % 120.43 14.1 % 96.10 13.3 %
الربع الأول 2013 158.79 10.2 % 122.07 9.4 % 101.18 11.0 %
الربع الثاني 2013 161.94 6.6 % 125.89 7.1 % 106.00 11.9 %
الربع الثالث 2013 166.28 6.4 % 129.92 8.5 % 107.83 10.3 %
الربع الرابع 2013 177.30 13.2 % 138.96 15.4 % 106.11 10.4 %
الربع الأول 2014 175.42 10.5 % 136.98 12.2 % 109.90 8.6 %
الربع الثاني 2014 175.47 8.4 % 138.30 9.9 % 112.71 6.3 %
الربع الثالث 2014 182.96 10.0 % 143.69 10.6 % 116.67 8.2 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2005 73.32 % 55.94 % 76.30 %
الربع الثاني 2005 73.49 % 58.55 % 79.68 %
الربع الثالث 2005 67.70 % 58.86 % 86.94 %
الربع الرابع 2005 73.62 % 61.96 % 84.16 %
الربع الأول 2006 74.01 % 53.63 % 72.46 %
الربع الثاني 2006 75.72 % 53.75 % 70.98 %
الربع الثالث 2006 77.18 % 53.29 % 69.04 %
الربع الرابع 2006 76.77 % 54.99 % 71.64 %
الربع الأول 2007 75.23 % 53.75 % 71.44 %
الربع الثاني 2007 76.64 % 57.13 % 74.54 %
الربع الثالث 2007 78.47 % 60.49 % 77.09 %
الربع الرابع 2007 73.16 % 63.13 % 86.29 %
الربع الأول 2008 73.69 % 62.61 % 84.97 %
الربع الثاني 2008 70.62 % 61.47 % 87.04 %
الربع الثالث 2008 72.19 % 63.02 % 87.30 %
الربع الرابع 2008 70.39 % 60.94 % 86.58 %
الربع الأول 2009 72.89 % 59.83 % 82.08 %
الربع الثاني 2009 75.06 % 64.55 % 86.00 %
الربع الثالث 2009 72.03 % 63.62 % 88.33 %
الربع الرابع 2009 70.32 % 60.22 % 85.64 %
الربع الأول 2010 74.68 % 62.80 % 84.09 %
الربع الثاني 2010 78.26 % 62.13 % 79.39 %
الربع الثالث 2010 76.61 % 63.11 % 82.37 %
الربع الرابع 2010 75.51 % 59.22 % 78.43 %
الربع الأول 2011 76.87 % 60.50 % 78.70 %
الربع الثاني 2011 76.54 % 61.62 % 80.50 %
الربع الثالث 2011 76.37 % 62.42 % 81.74 %
الربع الرابع 2011 76.14 % 61.17 % 80.33 %
الربع الأول 2012 77.49 % 63.31 % 81.70 %
الربع الثاني 2012 77.40 % 62.37 % 80.57 %
الربع الثالث 2012 76.61 % 62.60 % 81.71 %
الربع الرابع 2012 76.88 % 61.34 % 79.79 %
الربع الأول 2013 76.88 % 63.72 % 82.89 %
الربع الثاني 2013 77.74 % 65.46 % 84.20 %
الربع الثالث 2013 78.13 % 64.85 % 83.00 %
الربع الرابع 2013 78.38 % 59.85 % 76.36 %
الربع الأول 2014 78.09 % 62.65 % 80.23 %
الربع الثاني 2014 78.82 % 64.23 % 81.50 %
الربع الثالث 2014 78.54 % 63.77 % 81.20 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 1,500.00 1.16 1.16 - 3.91
الربع الثاني 2005 1,500.00 1.34 1.34 - 4.09
الربع الثالث 2005 1,500.00 1.52 1.52 - 4.56
الربع الرابع 2005 1,500.00 1.67 1.67 - 5.00
الربع الأول 2006 1,500.00 2.02 2.02 - 5.44
الربع الثاني 2006 1,500.00 2.08 2.08 - 5.92
الربع الثالث 2006 1,500.00 2.06 2.06 - 5.91
الربع الرابع 2006 1,500.00 2.03 2.03 - 6.27
الربع الأول 2007 1,500.00 1.78 1.78 - 6.06
الربع الثاني 2007 1,500.00 1.65 1.65 - 6.44
الربع الثالث 2007 1,500.00 1.66 1.66 - 6.46
الربع الرابع 2007 1,500.00 1.74 1.74 - 6.95
الربع الأول 2008 1,500.00 1.83 1.83 - 6.89
الربع الثاني 2008 1,500.00 1.94 1.94 - 7.28
الربع الثالث 2008 1,500.00 1.98 1.98 - 7.30
الربع الرابع 2008 1,500.00 1.95 1.95 - 7.76
الربع الأول 2009 1,500.00 1.95 1.95 - 8.32
الربع الثاني 2009 1,500.00 1.87 1.87 - 8.73
الربع الثالث 2009 1,500.00 1.78 1.78 - 8.75
الربع الرابع 2009 1,500.00 1.35 1.35 - 8.70
الربع الأول 2010 1,500.00 1.26 1.26 - 9.15
الربع الثاني 2010 1,500.00 1.11 1.11 - 9.48
الربع الثالث 2010 1,500.00 1.01 1.01 - 9.87
الربع الرابع 2010 1,500.00 1.26 1.26 - 10.11
الربع الأول 2011 1,500.00 1.34 1.34 - 10.15
الربع الثاني 2011 1,500.00 1.61 1.61 - 10.65
الربع الثالث 2011 1,500.00 1.75 1.75 - 10.97
الربع الرابع 2011 1,500.00 1.93 1.93 - 11.44
الربع الأول 2012 1,500.00 1.99 1.99 - 11.79
الربع الثاني 2012 1,500.00 2.04 2.04 - 12.31
الربع الثالث 2012 1,500.00 2.05 2.05 - 12.80
الربع الرابع 2012 1,500.00 2.16 2.16 - 13.38
الربع الأول 2013 1,500.00 2.22 2.22 - 13.35
الربع الثاني 2013 1,500.00 2.28 2.28 - 13.99
الربع الثالث 2013 1,500.00 2.41 2.41 - 14.60
الربع الرابع 2013 1,500.00 2.52 2.52 - 15.22
الربع الأول 2014 1,500.00 2.60 2.60 - 15.35
الربع الثاني 2014 1,500.00 2.71 2.71 - 16.10
الربع الثالث 2014 1,500.00 2.85 2.85 - 16.93

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 39.24 39.24 11.65
الربع الثاني 2005 44.57 44.57 14.63
الربع الثالث 2005 39.15 39.15 13.04
الربع الرابع 2005 45.19 45.19 15.10
الربع الأول 2006 36.96 36.96 13.75
الربع الثاني 2006 30.85 30.85 10.81
الربع الثالث 2006 29.21 29.21 10.17
الربع الرابع 2006 19.94 19.94 6.45
الربع الأول 2007 22.37 22.37 6.58
الربع الثاني 2007 19.44 19.44 5.00
الربع الثالث 2007 21.48 21.48 5.52
الربع الرابع 2007 28.25 28.25 7.06
الربع الأول 2008 26.38 26.38 7.01
الربع الثاني 2008 25.86 25.86 6.88
الربع الثالث 2008 19.43 19.43 5.27
الربع الرابع 2008 15.23 15.23 3.82
الربع الأول 2009 17.58 17.58 4.12
الربع الثاني 2009 16.79 16.79 3.59
الربع الثالث 2009 20.50 20.50 4.16
الربع الرابع 2009 21.99 21.99 3.43
الربع الأول 2010 26.22 26.22 3.62
الربع الثاني 2010 26.00 26.00 3.04
الربع الثالث 2010 31.67 31.67 3.23
الربع الرابع 2010 22.04 22.04 2.74
الربع الأول 2011 23.01 23.01 3.04
الربع الثاني 2011 17.88 17.88 2.71
الربع الثالث 2011 15.43 15.43 2.47
الربع الرابع 2011 14.51 14.51 2.44
الربع الأول 2012 16.71 16.71 2.83
الربع الثاني 2012 14.62 14.62 2.42
الربع الثالث 2012 13.52 13.52 2.17
الربع الرابع 2012 12.64 12.64 2.04
الربع الأول 2013 13.68 13.68 2.28
الربع الثاني 2013 14.84 14.84 2.42
الربع الثالث 2013 14.71 14.71 2.43
الربع الرابع 2013 15.97 15.97 2.64
الربع الأول 2014 16.48 16.48 2.80
الربع الثاني 2014 16.40 16.40 2.76
الربع الثالث 2014 19.64 19.64 3.30

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مصرفية الشركات و المؤسسات بيع بالتجزئة الأسواق العالمية والخزينة الأوراق المالية اخرى
الربع الأول 2005 153.08 420.23 132.84 - -
الربع الثاني 2005 286.59 672.43 75.85 - -
الربع الثالث 2005 164.12 746.17 105.02 - -
الربع الرابع 2005 285.33 710.01 68.72 - -
الربع الأول 2006 297.67 985.65 137.47 - -
الربع الثاني 2006 377.92 781.46 47.52 - -
الربع الثالث 2006 288.68 604.10 110.72 - -
الربع الرابع 2006 426.79 423.07 135.66 - -
الربع الأول 2007 403.73 526.23 97.92 - -
الربع الثاني 2007 468.62 461.87 96.50 - -
الربع الثالث 2007 471.21 507.67 121.17 - -
الربع الرابع 2007 361.44 376.93 150.20 330.47 -
الربع الأول 2008 388.18 591.82 77.52 133.87 -
الربع الثاني 2008 532.90 473.54 205.10 118.81 -
الربع الثالث 2008 454.16 447.31 177.94 98.17 -
الربع الرابع 2008 514.04 419.85 204.33 - -
الربع الأول 2009 524.07 484.36 227.29 - 50.53
الربع الثاني 2009 618.77 503.04 189.35 - 71.74
الربع الثالث 2009 593.76 467.23 196.41 - 47.08
الربع الرابع 2009 484.74 441.71 208.05 - 52.15
الربع الأول 2010 511.21 403.76 246.58 - 43.56
الربع الثاني 2010 699.00 384.04 229.58 - 47.16
الربع الثالث 2010 541.00 398.51 192.05 - 26.62
الربع الرابع 2010 514.65 358.22 200.68 - 42.80
الربع الأول 2011 549.66 350.78 274.21 - 44.85
الربع الثاني 2011 666.38 327.14 297.10 - 57.17
الربع الثالث 2011 602.41 366.71 240.40 - -
الربع الرابع 2011 551.92 352.28 217.57 - -
الربع الأول 2012 584.90 381.97 268.17 - -
الربع الثاني 2012 671.08 414.83 291.82 - -
الربع الثالث 2012 639.95 409.91 275.63 - -
الربع الرابع 2012 572.92 398.00 257.30 - -
الربع الأول 2013 669.42 449.73 318.40 - -
الربع الثاني 2013 721.59 513.72 266.36 - -
الربع الثالث 2013 682.97 488.19 302.87 - -
الربع الرابع 2013 637.47 478.87 285.81 - -
الربع الأول 2014 765.86 523.73 331.36 - -
الربع الثاني 2014 775.98 566.57 321.20 - -
الربع الثالث 2014 737.30 591.36 325.94 - -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثالث 2014 (متوقع) الربع الثالث 2014 (فعلي) الفرق‬
متوسط 1,044.50 1,058.96 1.38 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثالث 2014 (متوقع) الربع الثالث 2014 (فعلي) الفرق
الأهلي المالية 1,129.00 1,058.96 (6.2) %
الاستثمار كابيتال 960.00 1,058.96 10.3 %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 83,630.36
عدد الأسهم ((مليون)) 2,054.80
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 3.54
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 3.50
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 28.73
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 11.49
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 11.49
مضاعف القيمة الدفترية 1.42
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 2.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.