نبض أرقام
23:48
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع ارباح "السعودي للاستثمار" إلى 435 مليون ريال (+ 5%) خلال النصف الأول 2012

2012/06/30 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

البنك السعودي للإستثمار (الإستثمار)

 

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار، الذي يعد ثالث أصغر البنوك السعودية إلى 435 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2012، قياساً بأرباح قدرها 416.2 مليون ريال حققها البنك خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2011 6 أشهر 2012 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 638.66 597.13 (6.5 %)
دخل العمليات 839.25 878.02 4.6 %
المخصصات (108.00) (185.00) (71.3 %)
صافي الدخل 416.17 434.62 4.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.00 1,250.00 -
ربح السهم (ريال) 0.33 0.35 4.4 %

 

ذكر البنك ان سبب الارتفاع في صافي ارباح البنك خلال النصف الأول من عام 2012م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى الزيادة في دخل العمليات



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2011 الربع الثاني 2012 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 322.45 306.47 (5.0 %)
دخل العمليات 424.81 419.40 (1.3 %)
المخصصات (58.00) (70.00) (20.7 %)
صافي الدخل 208.22 222.39 6.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.00 1,250.00 -
ربح السهم (ريال) 0.17 0.18 6.8 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 6 أشهر 2011 6 أشهر 2012 التغير‬
الموجودات 50.57 53.46 5.7 %
ودائع العملاء 36.08 38.08 5.5 %
القروض 30.63 29.79 (2.7 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2003 106.02 - 158.59 - (13.00) - 100.76 - 0.08
الربع الثاني 2003 119.57 - 200.07 - (24.00) - 120.99 - 0.10
الربع الثالث 2003 137.50 - 229.27 - (32.00) - 125.42 - 0.10
الربع الرابع 2003 144.75 - 194.32 - (12.00) - 116.70 - 0.09
الربع الأول 2004 133.93 26.3 % 198.92 25.4 % (20.00) (53.8 %) 125.63 24.7 % 0.10
الربع الثاني 2004 157.74 31.9 % 318.85 59.4 % (60.00) (150.0 %) 168.25 39.1 % 0.13
الربع الثالث 2004 139.77 1.7 % 242.33 5.7 % (25.00) 21.9 % 142.05 13.3 % 0.11
الربع الرابع 2004 156.39 8.0 % 253.27 30.3 % (25.00) (108.3 %) 151.16 29.5 % 0.12
الربع الأول 2005 171.33 27.9 % 302.89 52.3 % (20.00) 0.0 % 211.05 68.0 % 0.17
الربع الثاني 2005 197.51 25.2 % 386.89 21.3 % (30.00) 50.0 % 279.39 66.1 % 0.22
الربع الثالث 2005 208.57 49.2 % 392.97 62.2 % (25.00) 0.0 % 286.07 101.4 % 0.23
الربع الرابع 2005 208.34 33.2 % 433.26 71.1 % (25.00) 0.0 % 287.72 90.3 % 0.23
الربع الأول 2006 224.80 31.2 % 669.67 121.1 % (40.00) (100.0 %) 540.28 156.0 % 0.43
الربع الثاني 2006 247.85 25.5 % 1,007.80 160.5 % (30.00) 0.0 % 838.29 200.0 % 0.67
الربع الثالث 2006 274.88 31.8 % 453.93 15.5 % (10.00) 60.0 % 326.29 14.1 % 0.26
الربع الرابع 2006 282.95 35.8 % 424.87 (1.9 %) (16.50) 34.0 % 301.40 4.8 % 0.24
الربع الأول 2007 284.28 26.5 % 425.50 (36.5 %) (15.00) 62.5 % 306.14 (43.3 %) 0.24
الربع الثاني 2007 248.71 0.3 % 347.49 (65.5 %) (5.00) 83.3 % 225.36 (73.1 %) 0.18
الربع الثالث 2007 284.90 3.6 % 491.23 8.2 % (20.00) (100.0 %) 336.33 3.1 % 0.27
الربع الرابع 2007 238.11 (15.8 %) 371.12 (12.6 %) (56.70) (243.6 %) (45.64) (115.1 %) (0.04)
الربع الأول 2008 255.17 (10.2 %) 482.69 13.4 % (15.00) 0.0 % 258.17 (15.7 %) 0.21
الربع الثاني 2008 350.10 40.8 % 613.37 76.5 % (5.00) 0.0 % 279.98 24.2 % 0.22
الربع الثالث 2008 221.60 (22.2 %) 415.22 (15.5 %) (5.00) 75.0 % 65.80 (80.4 %) 0.05
الربع الرابع 2008 199.57 (16.2 %) 426.82 15.0 % (5.00) 91.2 % (90.72) (98.8 %) (0.07)
الربع الأول 2009 241.14 (5.5 %) 317.53 (34.2 %) (5.00) 66.7 % 240.59 (6.8 %) 0.19
الربع الثاني 2009 262.76 (24.9 %) 361.28 (41.1 %) (55.00) (1,000.0 %) 187.83 (32.9 %) 0.15
الربع الثالث 2009 239.81 8.2 % 370.32 (10.8 %) (60.00) (1,100.0 %) 202.76 208.2 % 0.16
الربع الرابع 2009 270.72 35.6 % 468.02 9.7 % (394.57) (7,791.3 %) (109.55) (20.8 %) (0.09)
الربع الأول 2010 312.19 29.5 % 451.13 42.1 % (293.00) (5,760.0 %) 20.88 (91.3 %) 0.02
الربع الثاني 2010 328.20 24.9 % 448.57 24.2 % (245.00) (345.5 %) 21.76 (88.4 %) 0.02
الربع الثالث 2010 350.50 46.2 % 437.42 18.1 % (150.00) (150.0 %) 148.90 (26.6 %) 0.12
الربع الرابع 2010 324.07 19.7 % 412.13 (11.9 %) (50.00) 87.3 % 237.80 317.1 % 0.19
الربع الأول 2011 316.22 1.3 % 414.44 (8.1 %) (50.00) 82.9 % 207.95 896.1 % 0.17
الربع الثاني 2011 322.45 (1.8 %) 424.81 (5.3 %) (58.00) 76.3 % 208.22 856.8 % 0.17
الربع الثالث 2011 300.73 (14.2 %) 394.87 (9.7 %) (115.00) 23.3 % 144.02 (3.3 %) 0.12
الربع الرابع 2011 287.06 (11.4 %) 381.76 (7.4 %) (65.00) (30.0 %) 147.42 (38.0 %) 0.12
الربع الأول 2012 290.66 (8.1 %) 458.62 10.7 % (115.00) (130.0 %) 212.24 2.1 % 0.17
الربع الثاني 2012 306.47 (5.0 %) 419.40 (1.3 %) (70.00) (20.7 %) 222.39 6.8 % 0.18

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 - - 64.92 %
الربع الأول 2004 2.22 % 19.20 % 65.13 %
الربع الثاني 2004 2.56 % 19.87 % 60.97 %
الربع الثالث 2004 2.34 % 18.93 % 60.37 %
الربع الرابع 2004 2.34 % 19.12 % 58.01 %
الربع الأول 2005 2.40 % 19.60 % 55.96 %
الربع الثاني 2005 2.79 % 20.94 % 56.10 %
الربع الثالث 2005 2.99 % 22.66 % 54.92 %
الربع الرابع 2005 3.12 % 24.14 % 51.83 %
الربع الأول 2006 3.76 % 28.99 % 44.57 %
الربع الثاني 2006 5.33 % 38.47 % 35.53 %
الربع الثالث 2006 5.35 % 36.97 % 37.27 %
الربع الرابع 2006 4.99 % 35.48 % 40.31 %
الربع الأول 2007 4.34 % 29.73 % 47.14 %
الربع الثاني 2007 2.91 % 19.16 % 66.04 %
الربع الثالث 2007 2.80 % 18.69 % 65.17 %
الربع الرابع 2007 1.88 % 12.88 % 64.57 %
الربع الأول 2008 1.80 % 11.83 % 60.67 %
الربع الثاني 2008 1.79 % 12.22 % 57.61 %
الربع الثالث 2008 1.12 % 8.24 % 56.58 %
الربع الرابع 2008 1.03 % 7.69 % 52.96 %
الربع الأول 2009 1.03 % 7.25 % 57.10 %
الربع الثاني 2009 0.79 % 5.67 % 60.83 %
الربع الثالث 2009 1.03 % 7.41 % 63.91 %
الربع الرابع 2009 1.01 % 7.47 % 66.86 %
الربع الأول 2010 0.61 % 4.16 % 65.76 %
الربع الثاني 2010 0.27 % 1.85 % 66.22 %
الربع الثالث 2010 0.16 % 1.05 % 69.89 %
الربع الرابع 2010 0.84 % 5.54 % 75.17 %
الربع الأول 2011 1.22 % 7.76 % 77.02 %
الربع الثاني 2011 1.61 % 10.05 % 77.76 %
الربع الثالث 2011 1.60 % 9.79 % 76.75 %
الربع الرابع 2011 1.37 % 8.49 % 75.90 %
الربع الأول 2012 1.38 % 8.42 % 72.34 %
الربع الثاني 2012 1.40 % 8.47 % 71.61 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2003 20.38 - 15.22 - 9.40 -
الربع الثاني 2003 19.64 - 14.34 - 10.24 -
الربع الثالث 2003 21.46 - 14.79 - 10.86 -
الربع الرابع 2003 21.71 - 14.40 - 10.23 -
الربع الأول 2004 23.56 15.6 % 16.45 8.1 % 11.62 23.6 %
الربع الثاني 2004 22.20 13.1 % 14.44 0.7 % 10.83 5.8 %
الربع الثالث 2004 25.83 20.4 % 17.90 21.0 % 11.54 6.3 %
الربع الرابع 2004 28.54 31.5 % 20.28 40.8 % 13.03 27.4 %
الربع الأول 2005 32.40 37.5 % 23.99 45.8 % 15.18 30.6 %
الربع الثاني 2005 34.05 53.4 % 24.47 69.4 % 17.19 58.7 %
الربع الثالث 2005 36.21 40.2 % 24.80 38.6 % 19.15 65.9 %
الربع الرابع 2005 39.58 38.7 % 27.86 37.3 % 19.79 51.9 %
الربع الأول 2006 41.78 29.0 % 29.33 22.3 % 19.75 30.1 %
الربع الثاني 2006 39.17 15.0 % 26.95 10.1 % 19.32 12.4 %
الربع الثالث 2006 38.32 5.8 % 25.89 4.4 % 20.18 5.4 %
الربع الرابع 2006 40.84 3.2 % 27.93 0.3 % 20.69 4.5 %
الربع الأول 2007 39.89 (4.5 %) 27.60 (5.9 %) 17.82 (9.8 %)
الربع الثاني 2007 40.44 3.2 % 27.69 2.8 % 19.73 2.1 %
الربع الثالث 2007 45.13 17.8 % 30.54 17.9 % 21.75 7.8 %
الربع الرابع 2007 46.54 13.9 % 32.77 17.3 % 23.13 11.8 %
الربع الأول 2008 46.12 15.6 % 33.08 19.8 % 24.56 37.9 %
الربع الثاني 2008 51.93 28.4 % 36.86 33.1 % 28.14 42.6 %
الربع الثالث 2008 54.50 20.8 % 43.05 41.0 % 29.87 37.4 %
الربع الرابع 2008 53.60 15.2 % 40.70 24.2 % 29.56 27.8 %
الربع الأول 2009 50.28 9.0 % 38.04 15.0 % 30.11 22.6 %
الربع الثاني 2009 50.73 (2.3 %) 36.36 (1.4 %) 30.15 7.2 %
الربع الثالث 2009 50.57 (7.2 %) 38.42 (10.8 %) 30.53 2.2 %
الربع الرابع 2009 50.15 (6.4 %) 38.25 (6.0 %) 29.78 0.8 %
الربع الأول 2010 49.49 (1.6 %) 36.51 (4.0 %) 30.65 1.8 %
الربع الثاني 2010 48.87 (3.7 %) 35.77 (1.6 %) 30.55 1.3 %
الربع الثالث 2010 49.32 (2.5 %) 35.60 (7.3 %) 31.21 2.2 %
الربع الرابع 2010 51.49 2.7 % 37.22 (2.7 %) 31.00 4.1 %
الربع الأول 2011 51.22 3.5 % 37.97 4.0 % 30.78 0.4 %
الربع الثاني 2011 50.57 3.5 % 36.08 0.9 % 30.63 0.3 %
الربع الثالث 2011 50.62 2.6 % 36.65 2.9 % 30.47 (2.4 %)
الربع الرابع 2011 51.95 0.9 % 36.77 (1.2 %) 27.11 (12.5 %)
الربع الأول 2012 52.19 1.9 % 36.94 (2.7 %) 27.98 (9.1 %)
الربع الثاني 2012 53.46 5.7 % 38.08 5.5 % 29.79 (2.7 %)

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2003 74.69 % 46.15 % 61.78 %
الربع الثاني 2003 73.04 % 52.17 % 71.43 %
الربع الثالث 2003 68.92 % 50.60 % 73.41 %
الربع الرابع 2003 66.35 % 47.13 % 71.03 %
الربع الأول 2004 69.82 % 49.32 % 70.65 %
الربع الثاني 2004 65.05 % 48.80 % 75.02 %
الربع الثالث 2004 69.28 % 44.68 % 64.49 %
الربع الرابع 2004 71.07 % 45.65 % 64.24 %
الربع الأول 2005 74.03 % 46.85 % 63.29 %
الربع الثاني 2005 71.84 % 50.49 % 70.28 %
الربع الثالث 2005 68.47 % 52.88 % 77.23 %
الربع الرابع 2005 70.38 % 50.01 % 71.05 %
الربع الأول 2006 70.20 % 47.28 % 67.34 %
الربع الثاني 2006 68.79 % 49.32 % 71.69 %
الربع الثالث 2006 67.57 % 52.66 % 77.94 %
الربع الرابع 2006 68.38 % 50.66 % 74.08 %
الربع الأول 2007 69.20 % 44.67 % 64.55 %
الربع الثاني 2007 68.48 % 48.78 % 71.23 %
الربع الثالث 2007 67.67 % 48.19 % 71.21 %
الربع الرابع 2007 70.41 % 49.69 % 70.58 %
الربع الأول 2008 71.72 % 53.26 % 74.26 %
الربع الثاني 2008 70.98 % 54.18 % 76.34 %
الربع الثالث 2008 78.98 % 54.82 % 69.40 %
الربع الرابع 2008 75.94 % 55.14 % 72.61 %
الربع الأول 2009 75.65 % 59.88 % 79.15 %
الربع الثاني 2009 71.68 % 59.44 % 82.92 %
الربع الثالث 2009 75.96 % 60.36 % 79.46 %
الربع الرابع 2009 76.27 % 59.39 % 77.87 %
الربع الأول 2010 73.77 % 61.94 % 83.96 %
الربع الثاني 2010 73.21 % 62.52 % 85.41 %
الربع الثالث 2010 72.18 % 63.29 % 87.68 %
الربع الرابع 2010 72.27 % 60.21 % 83.30 %
الربع الأول 2011 74.14 % 60.09 % 81.06 %
الربع الثاني 2011 71.36 % 60.58 % 84.90 %
الربع الثالث 2011 72.39 % 60.19 % 83.14 %
الربع الرابع 2011 70.79 % 52.20 % 73.74 %
الربع الأول 2012 70.79 % 53.61 % 75.74 %
الربع الثاني 2012 71.23 % 55.73 % 78.24 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 1,250.00 - - - 1.78
الربع الثاني 2003 1,250.00 - - - 1.93
الربع الثالث 2003 1,250.00 - - - 2.07
الربع الرابع 2003 1,250.00 0.37 0.37 - 2.11
الربع الأول 2004 1,250.00 0.39 0.39 - 2.30
الربع الثاني 2004 1,250.00 0.43 0.43 - 2.39
الربع الثالث 2004 1,250.00 0.44 0.44 - 2.61
الربع الرابع 2004 1,250.00 0.47 0.47 - 2.81
الربع الأول 2005 1,250.00 0.54 0.54 - 3.19
الربع الثاني 2005 1,250.00 0.63 0.63 - 3.60
الربع الثالث 2005 1,250.00 0.74 0.74 - 3.94
الربع الرابع 2005 1,250.00 0.85 0.85 - 4.25
الربع الأول 2006 1,250.00 1.11 1.11 - 4.50
الربع الثاني 2006 1,250.00 1.56 1.56 - 4.52
الربع الثالث 2006 1,250.00 1.59 1.59 - 4.68
الربع الرابع 2006 1,250.00 1.61 1.61 - 4.80
الربع الأول 2007 1,250.00 1.42 1.42 - 5.04
الربع الثاني 2007 1,250.00 0.93 0.93 - 5.16
الربع الثالث 2007 1,250.00 0.94 0.94 - 5.33
الربع الرابع 2007 1,250.00 0.66 0.66 - 5.42
الربع الأول 2008 1,250.00 0.62 0.62 - 5.43
الربع الثاني 2008 1,250.00 0.66 0.66 - 5.69
الربع الثالث 2008 1,250.00 0.45 0.45 - 5.51
الربع الرابع 2008 1,250.00 0.41 0.41 - 5.26
الربع الأول 2009 1,250.00 0.40 0.40 - 5.51
الربع الثاني 2009 1,250.00 0.32 0.32 - 5.69
الربع الثالث 2009 1,250.00 0.43 0.43 - 6.16
الربع الرابع 2009 1,250.00 0.42 0.42 - 5.91
الربع الأول 2010 1,250.00 0.24 0.24 - 6.10
الربع الثاني 2010 1,250.00 0.11 0.11 - 6.06
الربع الثالث 2010 1,250.00 0.07 0.07 - 6.29
الربع الرابع 2010 1,250.00 0.34 0.34 - 6.48
الربع الأول 2011 1,250.00 0.49 0.49 - 6.62
الربع الثاني 2011 1,250.00 0.64 0.64 - 6.73
الربع الثالث 2011 1,250.00 0.64 0.64 - 6.75
الربع الرابع 2011 1,250.00 0.57 0.57 - 6.85
الربع الأول 2012 1,250.00 0.57 0.57 - 6.92
الربع الثاني 2012 1,250.00 0.58 0.58 - 6.99

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 - - 2.59
الربع الثاني 2003 - - 2.71
الربع الثالث 2003 - - 2.85
الربع الرابع 2003 17.88 17.88 3.15
الربع الأول 2004 20.05 20.05 3.41
الربع الثاني 2004 17.96 17.96 3.22
الربع الثالث 2004 22.70 22.70 3.85
الربع الرابع 2004 28.48 28.48 4.76
الربع الأول 2005 28.12 28.12 4.74
الربع الثاني 2005 39.55 39.55 6.89
الربع الثالث 2005 36.67 36.67 6.90
الربع الرابع 2005 34.06 34.06 6.83
الربع الأول 2006 22.21 22.21 5.51
الربع الثاني 2006 16.02 16.02 5.54
الربع الثالث 2006 14.76 14.76 5.03
الربع الرابع 2006 11.48 11.48 3.84
الربع الأول 2007 9.90 9.90 2.79
الربع الثاني 2007 14.50 14.50 2.61
الربع الثالث 2007 14.38 14.38 2.52
الربع الرابع 2007 30.24 30.24 3.67
الربع الأول 2008 21.05 21.05 2.40
الربع الثاني 2008 19.08 19.08 2.22
الربع الثالث 2008 23.79 23.79 1.93
الربع الرابع 2008 15.67 15.67 1.22
الربع الأول 2009 16.40 16.40 1.18
الربع الثاني 2009 21.03 21.03 1.19
الربع الثالث 2009 16.87 16.87 1.18
الربع الرابع 2009 16.77 16.77 1.18
الربع الأول 2010 30.47 30.47 1.21
الربع الثاني 2010 أكبر من 50 أكبر من 50 1.24
الربع الثالث 2010 أكبر من 50 أكبر من 50 1.39
الربع الرابع 2010 24.92 24.92 1.32
الربع الأول 2011 19.49 19.49 1.45
الربع الثاني 2011 13.95 13.95 1.33
الربع الثالث 2011 12.69 12.69 1.20
الربع الرابع 2011 13.57 13.57 1.12
الربع الأول 2012 17.54 17.54 1.44
الربع الثاني 2012 12.85 12.85 1.07

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة قطاع الوساطة وإدارة الأصول
الربع الأول 2003 63.68 74.13 20.78 -
الربع الثاني 2003 77.18 63.40 59.49 -
الربع الثالث 2003 95.89 68.39 64.98 -
الربع الرابع 2003 142.25 29.09 22.75 -
الربع الأول 2004 112.70 59.16 27.05 -
الربع الثاني 2004 174.97 39.90 103.97 -
الربع الثالث 2004 168.90 42.31 31.12 -
الربع الرابع 2004 171.43 58.62 22.86 -
الربع الأول 2005 196.62 66.58 39.69 -
الربع الثاني 2005 251.83 81.07 54.00 -
الربع الثالث 2005 279.52 70.13 43.32 -
الربع الرابع 2005 177.04 109.22 146.99 -
الربع الأول 2006 331.62 90.44 247.61 -
الربع الثاني 2006 346.59 80.73 580.47 -
الربع الثالث 2006 258.23 108.58 87.12 -
الربع الرابع 2006 229.70 119.22 75.95 -
الربع الأول 2007 199.02 131.20 95.27 -
الربع الثاني 2007 137.20 128.35 81.94 -
الربع الثالث 2007 155.34 153.96 181.94 -
الربع الرابع 2007 (38.70) 150.63 (9.19) 268.39
الربع الأول 2008 104.75 159.31 134.13 84.51
الربع الثاني 2008 121.48 167.53 249.46 74.90
الربع الثالث 2008 168.38 176.10 17.67 53.07
الربع الرابع 2008 106.98 160.43 122.74 36.68
الربع الأول 2009 129.79 127.26 35.02 25.47
الربع الثاني 2009 166.44 134.60 25.55 34.70
الربع الثالث 2009 128.61 134.84 83.13 23.75
الربع الرابع 2009 175.19 272.80 (10.82) 30.86
الربع الأول 2010 159.67 135.51 129.97 25.99
الربع الثاني 2010 175.65 152.45 92.40 28.07
الربع الثالث 2010 215.74 125.99 74.48 21.21
الربع الرابع 2010 147.93 242.09 (1.36) 23.47
الربع الأول 2011 153.32 152.78 84.60 23.74
الربع الثاني 2011 167.24 155.90 78.31 23.36
الربع الثالث 2011 165.01 153.49 58.08 18.29
الربع الرابع 2011 160.50 141.49 57.43 22.34
الربع الأول 2012 163.47 187.96 79.05 28.15
الربع الثاني 2012 170.50 153.23 72.13 23.54


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 16,350.00
عدد الأسهم ((مليون)) 1,250.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.44
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 1.46
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 11.65
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 9.11
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 9.11
مضاعف القيمة الدفترية 1.12
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.4
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.